Beton Sınıfları
- Basınç Dayanım Sınıfları:
Betonun basınç mukavemeti standart kür koşullarında saklanmış (20 °C ±2°C kirece doygun su içerisinde), 28 günlük silindir (15 cm çap, 30 cm yükseklik) veya küp (15 cm kenarlı) numuneler üzerinde ölçülür.
Hazır betonda basınç dayanımı sınıfları, karşılığı silindir ve küp mukavemetleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. (TS 11222)
Basınç Dayanımı Sınıfı | F ck, silindir ( N/mm2 ) | f ck, küp ( N/mm2 ) |
C 14 | 14 | 16 |
C 16 | 16 | 20 |
C 18 | 18 | 22 |
C 20 | 20 | 25 |
C 25 | 25 | 30 |
C 30 | 30 | 37 |
C 35 | 35 | 45 |
C 40 | 40 | 50 |
C 45 | 45 | 55 |
C 50 | 50 | 60 |
C 55 | 55 | 67 |
C 60 | 60 | 75 |
C 70 | 70 | 85 |
C 80 | 80 | 95 |
C 90 | 90 | 105 |
C 100 | 100 | 115 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder